Bułgaria > Słoneczny Brzeg > Crystal Park > nr lokalu 26
Opis kompleksu:
Cristal Park znajduje się w jednym z największych kurortów czarnomorskich - Słonecznym Brzegu. Do piaszczystej, szerokiej plaży można dotrzeć w kilkanaście minut spacerkiem. Kompleks usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, a jednocześnie zaledwie 100 m od centrum wypełnionego dyskotekami, klubami i restauracjami, w których serwuje się specjały kuchni bułgarskiej. W bliskim sąsiedztwie znajdziemy także wiele sklepów, pocztę i dworzec autobusowy.
Zachęcamy również Państwa do spędzenia czasu poza samym obiektem i kurortem, do poznania smaków i kultury bułgarskiej na wycieczkach fakultatywnych. Nasi współpracownicy w Bułgarii służą pomocą w tym zakresie na specjalnie dedykowanych w tym celu dla Państwa spotkaniach. O wycieczkach więcej można przeczytać TUTAJ.
Cechy apartamentu:
- odległość od morza (m): 300
- odległość od centrum (m): 100
- restauracje
- cicha i spokojna okolica
- możliwość parkowania dookoła obiektu
Opis kwatery:
Studio - połączenie salonu z aneksem kuchennym oraz łazienka z prysznicem. W salonie znajduje się łóżko małżeńskie (cm 160x190).
Studio nr 26 to komfortowe mieszkanie przeznaczone dla dwóch osób, idealne na cele wakacyjne. Kuchnia w pełni wyposażona, pozwala na samodzielne przygotowywanie posiłków (z kuchenką mikrofalową, 1-palnikową kuchenką elektryczną, czajnikiem elektrycznym, lodówką i pralką). Apartament posiada kazienkę z prysznicem. Oczywiście w lokalu znajduje się indywidualnie sterowana klimatyzacja.
Cechy apartamentu:
- widok: okolica
- piętro: 2
- powierzchnia (m2):36
- balkon/ taras: tak
- Internet: możliwość dokonania rezerwacji i wykupienia dostępu do Internetu, Wi-Fi za dodatkową opłatą przed wyjazdem oraz na miejscu w naszym biurze w Słonecznym Brzegu.
Dodatkowe atuty:
- pralka!
- postój taksówek obok obiektu
- usytuowanie w spokojnej okolicy
Rezerwacje przyjmujemy:
- poniedziałek - piątek: 10.00-18.00,
- sobota: 10.00 - 14.00.
Cena za cały apartament/dzień pobytu (dla rezerwacji od 7 dni). W przypadku pobytu krótszych niż 7 dni cena kalkulowana jest indywidualnie. Możliwość korzystania z lokalu także w okresie jesienno zimowym w specjalnej cenie. Do rozliczeń w PLN przyjmuje się kurs euro sprzedaży z dnia rezerwacji. Ostateczną cenę za wynajem należy zawsze potwierdzić u właściciela. Zapraszamy na przedłużone wakacje do Bułgarii także w maju, wrześniu i październiku.
Warunki wynajmu: zadatek rezerwacyjny 25% płatny po dokonaniu rezerwacji w Polsce w EUR lub PLN. Pozostała kwota płatna przy odbiorze kluczy na miejscu w Bułgarii w EUR. Możliwość dokonania opłaty rezerwacyjnej i/lub całkowitej płatność kartą z uwzględnieniem opłaty operatora.
Cena zawiera:
- korzystanie z apartamentu,
- przygotowanie apartamentu na przyjazd Gości wraz z bielizną pościelową i ręcznikami,
- korzystanie z mediów (woda, prąd, gaz, klimatyzacja),
- sprzątanie po wyjeździe i pranie bielizny pościelowej i ręczników.
Cena nie zawiera:
- dojazdu,
- dodatkowego sprzątania i wymiany bielizny pościelowej i ręczników w trakcie pobytu (możliwa do zamówienia usługa na miejscu w biurze).
- opłaty klimatycznej w wysokości 0,23 EUR dziennie za osobę dorosłą
STATUS PRAC NAD ZMIANAMI
|
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
GOTOWE |
NIE POTRZEBA |
GOTOWE |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
do wdrożenia |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
do wdrożenia |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
NIE POTRZEBA |
Słoneczny Brzeg (bułg., Slănčev Briag, Slynczew Briag)
to największy i zdecydowanie najpopularniejszy bułgarski kurort nad Morzem Czarnym położony nad malowniczą zatoką, osłoniętą od północy najdłuższym w Bułgarii pasmem gór Starej Płaniny. Pogoda zapewnia 1700 godzin słonecznych od maja do października co sprawia, że lato w tym rejonie jest zdecydowanie dłuższe dzięki czemu można zaplanować urlop przed sezonem jak i po sezonie.
Wieczorem kurort Słoneczny Brzeg zapewnia wyjątkowo bogatą ofertę rozrywkowa. Nocne kluby, dyskoteki i restauracje zapewniają atrakcyjne i różnorodne programy rozrywkowe. Każdy może znaleźć w tutejszym resorcie wygodna dla siebie możliwość korzystania z różnych sportów wodnych: surfing, wodne narty, czy podróż spadochronem za motorówką, wycieczka bananem, jachty, skutery, tenis, siatkówka plażowa, mini golf, bowling, sporty dla wyczynowców, profesjonalistów i amatorów. Jest tu także genialny raj dla dzieci, dużo różnorodnych gier, baseny dla dzieci, zjeżdżalnie, carting, trampoliny.
Plażowanie
Słoneczny Brzeg ma ekspozycję wschodnią, co powoduje, że promieniami słonecznymi na plaży można się cieszyć od samego rana. Piaszczyste wybrzeże kurortu rozciąga się na odległości 8 km i jest szerokie od 30 do 60 m. Plaża pokryta jest delikatnym, złocistym piaskiem. Do kąpieli morskich zachęca ukształtowanie dna - na wysokości Słonecznego Brzegu dno opada bardzo łagodnie, jest równe i bezpieczne. Średnia temperatura wody w miesiącach letnich to 24°C. Plaża w Słonecznym Brzegu jest bezpłatna, płatne jest korzystanie ze sprzętów na plaży (leżaków i parasoli).
Infrastruktura turystyczna kurortu
Słoneczny Brzeg może się pochwalić bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną - działa tu kilkaset hoteli, aparthoteli i mniejszych pensjonatów. Jeszcze więcej znajdziemy tu, barów, restauracji i klubów skupionych przy hotelach, plaży oraz głównej promenady tzw. "Alei kwiatów". Nie bez powodu Słoneczny Brzeg bywa nazywany Las Vegas Europy Wschodniej. Dla odwiedzających kurort turystów czeka wiele atrakcji zarówno za dnia jak i wciągu nocy.
Atrakcje turystyczne
W bezpośrednim sąsiedztwie Słonecznego Brzegu znajduje się Nesebyr - urokliwe, zabytkowe miasteczko, różniące się znacznie od turystycznych kurortów Bułgarii. Stare miasto Nesebyr wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Miasteczko jest tak blisko, ze można udać się tam pieszo, np. brzegiem morza. W samym miasteczku panuje niepowtarzalny klimat wąskich, krętych uliczek, przy których stoją charakterystyczne domy i liczne stragany z pamiątkami przyciągające odwiedzających.
W Słonecznym Brzegu i jego okolicy znajdują się 2 aquaparki godne polecenia. Action Aquapark znajdujący się przy obwodnicy Słonecznego Brzegu cieszy się popularnością nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych i słynie z największej 18 m wysokości i 120 długości zjeżdżalni. Aquapark Paradise w Neseberze natomiast jest największym w tym rejonie Bułgarii parkiem rozrywki wodnej i co roku przyciąga tysiące odwiedzających.
Dojazd do obu Aquaparków jest bardzo dobrze zorganizowany ? bezpłatne po okazaniu biletu busy zatrzymują się na każdym przystanku.

- Maj 2019
- Czerwiec 2019
- Lipiec 2019
- Sierpien 2019
- Wrzesien 2019
- Pazdziernik 2019
- Listopad 2019
- Grudzien 2019
- Styczen 2020
- Luty 2020
- Marzec 2020
- Kwiecien 2020
- Maj 2020
- Czerwiec 2020
- Lipiec 2020
- Sierpien 2020
- Wrzesien 2020
- Pazdziernik 2020
- Listopad 2020
- Grudzien 2021
- Styczen 2021
- Luty 2021
- Marzec 2021
- Kwiecien 2021
- Maj 2021
- Czerwiec 2021
- Lipiec 2021
- Sierpien 2021
- Wrzesien 2021
- Pazdziernik 2021
- Listopad 2021
- Grudzien 2022
- Styczen 2022
- Luty 2022
- Marzec 2022
- Kwiecien 2022
- Maj 2022
- Czerwiec 2022
- Lipiec 2022
- Sierpien 2022
- Wrzesien 2022
- Pazdziernik 2022
- Listopad 2022
- Grudzien 2023
- Styczen 2023
- Luty 2023
- Marzec 2023
- Kwiecien 2023
- Maj 2023
- Czerwiec 2023
- Lipiec 2023
- Sierpien 2023
- Wrzesien 2023
- Pazdziernik 2023
- Listopad 2023
- Grudzien 2024
- Styczen 2024
- Luty 2024
- Marzec 2024
- Kwiecien 2024
- Maj 2024
- Czerwiec 2024
- Lipiec 2024
- Sierpien 2024
- Wrzesien 2024
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Sr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
